酒井陽祐選手のデータと予測実績
登録番号 4837・愛知支部・級別 B1。本サイトが取得した番組表データにもとづく酒井陽祐選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
酒井陽祐選手は愛知支部所属、級別はB1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は5.20(中堅上位の水準)、全国2連対率は35.29%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに酒井陽祐選手が出走する32レースを予測対象として扱っています。このうち3レースで本命(◎)に指名し、2レースが1着でした(結果確定分の的中率 67%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | B1 | 年齢 | 37歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 5.20 | 全国2連対率 | 35.29% |
| 支部 | 愛知 | 体重 | 51kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(水) | 大村 | 7R | 2号艇 | ▲ 単穴 | — |
| 9月2日(水) | 大村 | 2R | 4号艇 | — | — |
| 9月1日(火) | 大村 | 6R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月24日(月) | 蒲郡 | 7R | 5号艇 | — | — |
| 8月24日(月) | 蒲郡 | 3R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月23日(日) | 蒲郡 | 12R | 3号艇 | — | 3着 |
| 8月23日(日) | 蒲郡 | 2R | 5号艇 | — | 2着 |
| 8月22日(土) | 蒲郡 | 9R | 3号艇 | — | 3着 |
| 8月22日(土) | 蒲郡 | 1R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月21日(金) | 蒲郡 | 4R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月15日(土) | 常滑 | 9R | 2号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月15日(土) | 常滑 | 1R | 3号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 6R | 5号艇 | — | 1着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 1R | 4号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月13日(木) | 常滑 | 6R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月12日(水) | 常滑 | 10R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月12日(水) | 常滑 | 4R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月11日(火) | 常滑 | 4R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月10日(月) | 常滑 | 10R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月10日(月) | 常滑 | 3R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 7月29日(水) | 津 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 7月28日(火) | 津 | 12R | 3号艇 | — | — |
| 7月28日(火) | 津 | 1R | 4号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 7月27日(月) | 津 | 2R | 6号艇 | — | 3着 |
| 7月16日(木) | 多摩川 | 7R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 7月16日(木) | 多摩川 | 2R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 7月15日(水) | 多摩川 | 9R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 7月15日(水) | 多摩川 | 5R | 2号艇 | — | 2着 |
| 7月14日(火) | 多摩川 | 4R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 7月13日(月) | 多摩川 | 8R | 6号艇 | — | 着外着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは酒井陽祐選手を3回本命(◎)に指名し、うち2回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。