ボートレース多摩川の特徴とデータ・予測
東京都のボートレース場「多摩川」(淡水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
「日本一の静水面」と呼ばれることもある淡水プール型のコース。風の影響が比較的少なく、選手やモーターの実力が結果に反映されやすい傾向があるとされる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(372レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 202 | 54.3% | 約55% |
| 2号艇 | 43 | 11.6% | 約14% |
| 3号艇 | 52 | 14.0% | 約12% |
| 4号艇 | 40 | 10.8% | 約11% |
| 5号艇 | 21 | 5.6% | 約6% |
| 6号艇 | 14 | 3.8% | 約2% |
9月2日(水)の多摩川の予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:29 | 1号艇 井川大作 | 2号艇 中野仁照 | 3号艇 岩永雅人 | 0.52 |
| 2R | 12:00 | 1号艇 渡部悟 | 5号艇 鈴木孝明 | 6号艇 武田光史 | 0.31 |
| 3R | 12:27 | 1号艇 福田翔吾 | 4号艇 小林孝彰 | 6号艇 金田智博 | 0.46 |
| 4R | 13:00 | 1号艇 高橋英之 | 2号艇 田中信一 | 3号艇 川原正明 | 0.15 |
| 5R | 13:28 | 1号艇 滝沢芳行 | 6号艇 中村泰平 | 3号艇 佐藤悠 | 0.09 |
| 6R | 14:02 | 1号艇 金子猛志 | 4号艇 松尾拓 | 6号艇 上原崚 | 0.07 |
| 7R | 14:32 | 1号艇 新井英孝 | 6号艇 秋元哲 | 4号艇 谷川祐一 | 0.00 |
| 8R | 15:05 | 1号艇 岩下巧斗 | 6号艇 渡部悟 | 3号艇 雑賀勇貴 | 0.44 |
| 9R | 15:37 | 1号艇 畑竜生 | 3号艇 中村泰平 | 2号艇 金田智博 | 0.01 |
| 10R | 16:08 | 1号艇 和田操拓 | 2号艇 鈴木孝明 | 5号艇 田中信一 | 0.17 |
| 11R | 16:41 | 1号艇 秋元哲 | 4号艇 上原崚 | 3号艇 谷川祐一 | 0.75 |
| 12R | 17:15 | 1号艇 前田翔 | 2号艇 佐々木康 | 4号艇 廣瀬凜 | 0.52 |
多摩川での直近の検証結果
直近の判定対象 372レース中、本サイト予測は 198レース的中(的中率 53.2%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。