杉山貴博選手のデータと予測実績
登録番号 4134・東京支部・級別 A2。本サイトが取得した番組表データにもとづく杉山貴博選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
杉山貴博選手は東京支部所属、級別はA2で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月28日(金)時点)での全国勝率は5.58(中堅上位の水準)、全国2連対率は38.26%です。本サイトでは2026年8月28日(金)までに杉山貴博選手が出走する42レースを予測対象として扱っています。このうち10レースで本命(◎)に指名し、6レースが1着でした(結果確定分の的中率 60%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A2 | 年齢 | 46歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 5.58 | 全国2連対率 | 38.26% |
| 支部 | 東京 | 体重 | 53kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月28日(金)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日(金) | 丸亀 | 9R | 3号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月28日(金) | 丸亀 | 5R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月27日(木) | 丸亀 | 7R | 2号艇 | — | 2着 |
| 8月26日(水) | 丸亀 | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 8月26日(水) | 丸亀 | 1R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月25日(火) | 丸亀 | 11R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月25日(火) | 丸亀 | 2R | 2号艇 | — | 3着 |
| 8月24日(月) | 丸亀 | 8R | 4号艇 | ▲ 単穴 | — |
| 8月20日(木) | 多摩川 | 9R | 3号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月20日(木) | 多摩川 | 4R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月19日(水) | 多摩川 | 9R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月19日(水) | 多摩川 | 5R | 1号艇 | ◎ 本命 | 着外着 |
| 8月18日(火) | 多摩川 | 9R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月17日(月) | 多摩川 | 10R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月17日(月) | 多摩川 | 1R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月16日(日) | 多摩川 | 10R | 5号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月16日(日) | 多摩川 | 1R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月15日(土) | 多摩川 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 8月9日(日) | 三国 | 4R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月8日(土) | 三国 | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月7日(金) | 三国 | 12R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月7日(金) | 三国 | 6R | 2号艇 | — | 1着 |
| 8月6日(木) | 三国 | 9R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月5日(水) | 三国 | 9R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月5日(水) | 三国 | 4R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月4日(火) | 三国 | 9R | 6号艇 | — | 2着 |
| 8月4日(火) | 三国 | 4R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 7月31日(金) | 下関 | 10R | 2号艇 | — | 1着 |
| 7月31日(金) | 下関 | 3R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 7月30日(木) | 下関 | 11R | 5号艇 | — | 3着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは杉山貴博選手を10回本命(◎)に指名し、うち6回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。