杉山正樹選手のデータと予測実績
登録番号 4084・愛知支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく杉山正樹選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
杉山正樹選手は愛知支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月24日(月)時点)での全国勝率は6.50(トップクラスの水準)、全国2連対率は44.83%です。本サイトでは2026年8月24日(月)までに杉山正樹選手が出走する39レースを予測対象として扱っています。このうち8レースで本命(◎)に指名し、6レースが1着でした(結果確定分の的中率 75%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 46歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 6.50 | 全国2連対率 | 44.83% |
| 支部 | 愛知 | 体重 | 56kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月24日(月)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月24日(月) | 蒲郡 | 11R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月24日(月) | 蒲郡 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月23日(日) | 蒲郡 | 10R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月23日(日) | 蒲郡 | 3R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月22日(土) | 蒲郡 | 11R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月22日(土) | 蒲郡 | 2R | 5号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月21日(金) | 蒲郡 | 12R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月21日(金) | 蒲郡 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 8月15日(土) | 常滑 | 10R | 3号艇 | — | 2着 |
| 8月15日(土) | 常滑 | 6R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 11R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 6R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月13日(木) | 常滑 | 9R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月13日(木) | 常滑 | 5R | 6号艇 | — | 3着 |
| 8月12日(水) | 常滑 | 12R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月12日(水) | 常滑 | 6R | 5号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月11日(火) | 常滑 | 11R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月11日(火) | 常滑 | 6R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月10日(月) | 常滑 | 12R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月10日(月) | 常滑 | 8R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月5日(水) | 多摩川 | 10R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月5日(水) | 多摩川 | 5R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月4日(火) | 多摩川 | 12R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月4日(火) | 多摩川 | 7R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月3日(月) | 多摩川 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月3日(月) | 多摩川 | 6R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月2日(日) | 多摩川 | 8R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月2日(日) | 多摩川 | 3R | 3号艇 | — | 1着 |
| 8月1日(土) | 多摩川 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月1日(土) | 多摩川 | 5R | 5号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは杉山正樹選手を8回本命(◎)に指名し、うち6回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。