福島勇樹選手のデータと予測実績
登録番号 4083・東京支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく福島勇樹選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
福島勇樹選手は東京支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月28日(金)時点)での全国勝率は7.29(トップクラスの水準)、全国2連対率は60.15%です。本サイトでは2026年8月28日(金)までに福島勇樹選手が出走する39レースを予測対象として扱っています。このうち9レースで本命(◎)に指名し、4レースが1着でした(結果確定分の的中率 44%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 47歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 7.29 | 全国2連対率 | 60.15% |
| 支部 | 東京 | 体重 | 53kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月28日(金)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日(金) | 丸亀 | 11R | 2号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月28日(金) | 丸亀 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月27日(木) | 丸亀 | 10R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月27日(木) | 丸亀 | 5R | 4号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月26日(水) | 丸亀 | 10R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月26日(水) | 丸亀 | 6R | 3号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月25日(火) | 丸亀 | 12R | 1号艇 | ◎ 本命 | 着外着 |
| 8月25日(火) | 丸亀 | 4R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月24日(月) | 丸亀 | 12R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月24日(月) | 丸亀 | 7R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月20日(木) | 多摩川 | 11R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月20日(木) | 多摩川 | 6R | 5号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月19日(水) | 多摩川 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月19日(水) | 多摩川 | 1R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月18日(火) | 多摩川 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | 着外着 |
| 8月18日(火) | 多摩川 | 4R | 5号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月17日(月) | 多摩川 | 12R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 8月17日(月) | 多摩川 | 6R | 4号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月16日(日) | 多摩川 | 9R | 6号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月16日(日) | 多摩川 | 3R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月15日(土) | 多摩川 | 12R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月9日(日) | 住之江 | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月9日(日) | 住之江 | 3R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月8日(土) | 住之江 | 4R | 4号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月7日(金) | 住之江 | 12R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月7日(金) | 住之江 | 7R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月6日(木) | 住之江 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月6日(木) | 住之江 | 4R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月5日(水) | 住之江 | 10R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月4日(火) | 住之江 | 12R | 6号艇 | — | 3着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは福島勇樹選手を9回本命(◎)に指名し、うち4回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。