安藤裕貴選手のデータと予測実績

登録番号 3831・愛知支部・級別 B1。本サイトが取得した番組表データにもとづく安藤裕貴選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。

安藤裕貴選手は愛知支部所属、級別はB1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は4.34(平均前後の水準)、全国2連対率は25.56%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに安藤裕貴選手が出走する35レースを予測対象として扱っています。このうち3レースで本命(◎)に指名し、1レースが1着でした(結果確定分の的中率 33%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。

成績サマリー(直近の番組表データより)

級別B1年齢52歳
全国勝率4.34全国2連対率25.56%
支部愛知体重54kg

数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。

本サイトでの予測対象レース(30件)

日付会場R艇番本サイトの印結果
9月2日(水) 住之江 9R 1号艇 ◎ 本命 —
9月1日(火) 住之江 10R 3号艇 — 着外着
9月1日(火) 住之江 6R 6号艇 — 着外着
8月23日(日) 唐津 9R 2号艇 — 着外着
8月23日(日) 唐津 5R 4号艇 ▲ 単穴 3着
8月22日(土) 唐津 8R 4号艇 — 3着
8月22日(土) 唐津 2R 5号艇 — 着外着
8月21日(金) 唐津 2R 6号艇 — 着外着
8月20日(木) 唐津 8R 1号艇 ○ 対抗 2着
8月20日(木) 唐津 4R 3号艇 — 着外着
8月15日(土) 常滑 8R 1号艇 ◎ 本命 3着
8月15日(土) 常滑 1R 4号艇 — 着外着
8月14日(金) 常滑 1R 3号艇 ▲ 単穴 1着
8月13日(木) 常滑 8R 3号艇 — 着外着
8月12日(水) 常滑 10R 2号艇 — 着外着
8月12日(水) 常滑 1R 6号艇 — 着外着
8月11日(火) 常滑 4R 4号艇 — 2着
8月10日(月) 常滑 9R 5号艇 — 着外着
8月10日(月) 常滑 2R 1号艇 ◎ 本命 3着
7月31日(金) 大村 8R 2号艇 ▲ 単穴 着外着
7月31日(金) 大村 1R 3号艇 ▲ 単穴 着外着
7月30日(木) 大村 3R 5号艇 — 着外着
7月29日(水) 大村 7R 4号艇 — —
7月29日(水) 大村 2R 1号艇 ○ 対抗 着外着
7月28日(火) 大村 2R 6号艇 — 着外着
7月21日(火) びわこ 9R 5号艇 — 着外着
7月21日(火) びわこ 5R 4号艇 — 着外着
7月20日(月) びわこ 7R 2号艇 — 1着
7月20日(月) びわこ 3R 4号艇 — 3着
7月19日(日) びわこ 9R 2号艇 — 3着

本命(◎)指名時の的中実績

本サイトは安藤裕貴選手を3回本命(◎)に指名し、うち1回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。