ボートレースびわこの特徴とデータ・予測
滋賀県のボートレース場「びわこ」(淡水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
琵琶湖の水位変動や、観光船などによる「うねり」の影響を受けることがあるとされる。うねりのある日はターンが流れやすく、波乱の要因になると言われる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(84レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 49 | 58.3% | 約55% |
| 2号艇 | 12 | 14.3% | 約14% |
| 3号艇 | 12 | 14.3% | 約12% |
| 4号艇 | 4 | 4.8% | 約11% |
| 5号艇 | 6 | 7.1% | 約6% |
| 6号艇 | 1 | 1.2% | 約2% |
7月28日(火)のびわこの予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:49 | 3号艇 吉田裕平 | 1号艇 石渡鉄兵 | 4号艇 関浩哉 | 0.01 |
| 2R | 11:18 | 1号艇 佐々木完 | 2号艇 山口剛 | 4号艇 西岡顕心 | 0.43 |
| 3R | 11:47 | 1号艇 鎌倉涼 | 2号艇 新田雄史 | 6号艇 新開航 | 0.06 |
| 4R | 12:17 | 1号艇 中田竜太 | 6号艇 上條暢嵩 | 4号艇 遠藤エミ | 0.22 |
| 5R | 12:47 | 1号艇 稲田浩二 | 4号艇 丸野一樹 | 3号艇 井上忠政 | 0.38 |
| 6R | 13:17 | 1号艇 岩瀬裕亮 | 2号艇 吉田拡郎 | 3号艇 大上卓人 | 0.33 |
| 7R | 13:48 | 3号艇 新開航 | 1号艇 片岡雅裕 | 4号艇 吉田裕平 | 0.08 |
| 8R | 14:20 | 1号艇 篠崎仁志 | 2号艇 馬場貴也 | 5号艇 佐々木完 | 0.48 |
| 9R | 14:52 | 1号艇 関浩哉 | 2号艇 遠藤エミ | 4号艇 山崎郡 | 0.43 |
| 10R | 15:24 | 1号艇 丸野一樹 | 5号艇 平本真之 | 2号艇 長田頼宗 | 0.73 |
| 11R | 15:58 | 1号艇 西山貴浩 | 3号艇 上野真之 | 4号艇 山口剛 | 0.28 |
| 12R | 16:35 | 1号艇 池田浩二 | 5号艇 峰竜太 | 4号艇 定松勇樹 | 0.22 |
びわこでの直近の検証結果
直近の判定対象 84レース中、本サイト予測は 47レース的中(的中率 56.0%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。