高木圭大選手のデータと予測実績

登録番号 5011・長崎支部・級別 B1。本サイトが取得した番組表データにもとづく高木圭大選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。

高木圭大選手は長崎支部所属、級別はB1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月1日(火)時点)での全国勝率は4.03(平均前後の水準)、全国2連対率は20.20%です。本サイトでは2026年9月1日(火)までに高木圭大選手が出走する38レースを予測対象として扱っています。このうち4レースで本命(◎)に指名し、2レースが1着でした(結果確定分の的中率 50%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。

成績サマリー(直近の番組表データより)

級別B1年齢29歳
全国勝率4.03全国2連対率20.20%
支部長崎体重53kg

数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月1日(火)時点)のものです。

本サイトでの予測対象レース(30件)

日付会場R艇番本サイトの印結果
9月1日(火) 蒲郡 5R 6号艇 — 着外着
8月31日(月) 蒲郡 8R 2号艇 — 着外着
8月30日(日) 蒲郡 9R 6号艇 — 着外着
8月30日(日) 蒲郡 5R 4号艇 — 3着
8月29日(土) 蒲郡 3R 1号艇 ◎ 本命 着外着
8月28日(金) 蒲郡 8R 2号艇 — 着外着
8月27日(木) 蒲郡 9R 5号艇 — 着外着
8月27日(木) 蒲郡 5R 3号艇 — 着外着
8月21日(金) 尼崎 8R 5号艇 — 着外着
8月21日(金) 尼崎 2R 2号艇 ▲ 単穴 着外着
8月20日(木) 尼崎 9R 3号艇 — 2着
8月20日(木) 尼崎 1R 4号艇 — 着外着
8月19日(水) 尼崎 6R 2号艇 — 着外着
8月18日(火) 尼崎 7R 1号艇 ◎ 本命 3着
8月18日(火) 尼崎 2R 5号艇 — 着外着
8月17日(月) 尼崎 6R 6号艇 — 着外着
8月10日(月) 大村 11R 6号艇 — 着外着
8月10日(月) 大村 4R 2号艇 — 1着
8月9日(日) 大村 10R 6号艇 — 着外着
8月9日(日) 大村 2R 1号艇 ◎ 本命 1着
8月8日(土) 大村 12R 6号艇 — 着外着
8月8日(土) 大村 2R 1号艇 ◎ 本命 1着
8月7日(金) 大村 8R 3号艇 — 着外着
8月7日(金) 大村 2R 4号艇 — 2着
8月6日(木) 大村 6R 5号艇 — 着外着
8月6日(木) 大村 1R 2号艇 — 1着
8月1日(土) 徳山 9R 2号艇 — 3着
8月1日(土) 徳山 2R 4号艇 — 着外着
7月31日(金) 徳山 7R 5号艇 — 3着
7月30日(木) 徳山 2R 2号艇 — 2着

本命(◎)指名時の的中実績

本サイトは高木圭大選手を4回本命(◎)に指名し、うち2回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。