伏田裕隆選手のデータと予測実績
登録番号 4619・東京支部・級別 B1。本サイトが取得した番組表データにもとづく伏田裕隆選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
伏田裕隆選手は東京支部所属、級別はB1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月29日(土)時点)での全国勝率は5.55(中堅上位の水準)、全国2連対率は40.52%です。本サイトでは2026年8月29日(土)までに伏田裕隆選手が出走する38レースを予測対象として扱っています。このうち3レースで本命(◎)に指名し、0レースが1着でした(結果確定分の的中率 0%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | B1 | 年齢 | 43歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 5.55 | 全国2連対率 | 40.52% |
| 支部 | 東京 | 体重 | 52kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月29日(土)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月29日(土) | 尼崎 | 7R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月28日(金) | 尼崎 | 4R | 6号艇 | — | 1着 |
| 8月27日(木) | 尼崎 | 7R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月27日(木) | 尼崎 | 2R | 1号艇 | ◎ 本命 | 着外着 |
| 8月26日(水) | 尼崎 | 3R | 2号艇 | — | 1着 |
| 8月25日(火) | 尼崎 | 4R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月24日(月) | 尼崎 | 11R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月24日(月) | 尼崎 | 3R | 3号艇 | — | 3着 |
| 8月16日(日) | 平和島 | 5R | 6号艇 | — | 3着 |
| 8月15日(土) | 平和島 | 8R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月15日(土) | 平和島 | 3R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 平和島 | 12R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 平和島 | 5R | 5号艇 | — | 1着 |
| 8月13日(木) | 平和島 | 7R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月12日(水) | 平和島 | 3R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月11日(火) | 平和島 | 9R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月11日(火) | 平和島 | 3R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月3日(月) | 唐津 | 11R | 5号艇 | — | 2着 |
| 8月3日(月) | 唐津 | 5R | 6号艇 | — | 3着 |
| 8月2日(日) | 唐津 | 12R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月2日(日) | 唐津 | 8R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月1日(土) | 唐津 | 8R | 4号艇 | — | 2着 |
| 7月31日(金) | 唐津 | 7R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 7月31日(金) | 唐津 | 1R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 7月30日(木) | 唐津 | 2R | 6号艇 | — | 1着 |
| 7月29日(水) | 唐津 | 9R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 7月29日(水) | 唐津 | 4R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 7月21日(火) | 住之江 | 12R | 3号艇 | — | 2着 |
| 7月20日(月) | 住之江 | 10R | 2号艇 | — | 2着 |
| 7月20日(月) | 住之江 | 5R | 5号艇 | — | 2着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは伏田裕隆選手を3回本命(◎)に指名し、うち0回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。