今井裕梨選手のデータと予測実績
登録番号 4240・群馬支部・級別 A2。本サイトが取得した番組表データにもとづく今井裕梨選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
今井裕梨選手は群馬支部所属、級別はA2で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月29日(土)時点)での全国勝率は5.38(中堅上位の水準)、全国2連対率は33.33%です。本サイトでは2026年8月29日(土)までに今井裕梨選手が出走する42レースを予測対象として扱っています。このうち11レースで本命(◎)に指名し、7レースが1着でした(結果確定分の的中率 64%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A2 | 年齢 | 42歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 5.38 | 全国2連対率 | 33.33% |
| 支部 | 群馬 | 体重 | 45kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月29日(土)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月29日(土) | 三国 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月29日(土) | 三国 | 5R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月28日(金) | 三国 | 12R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月28日(金) | 三国 | 2R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月27日(木) | 三国 | 7R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月26日(水) | 三国 | 8R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月26日(水) | 三国 | 2R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月25日(火) | 三国 | 10R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月25日(火) | 三国 | 4R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月24日(月) | 三国 | 11R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月24日(月) | 三国 | 1R | 5号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月16日(日) | 桐生 | 11R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月16日(日) | 桐生 | 6R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月15日(土) | 桐生 | 10R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 桐生 | 11R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月14日(金) | 桐生 | 2R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月13日(木) | 桐生 | 11R | 5号艇 | — | 2着 |
| 8月13日(木) | 桐生 | 4R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月12日(水) | 桐生 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月11日(火) | 桐生 | 9R | 3号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月11日(火) | 桐生 | 1R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月5日(水) | 桐生 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月5日(水) | 桐生 | 5R | 4号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月4日(火) | 桐生 | 10R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月4日(火) | 桐生 | 2R | 5号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月3日(月) | 桐生 | 12R | 4号艇 | — | 3着 |
| 8月3日(月) | 桐生 | 6R | 5号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月2日(日) | 桐生 | 8R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月2日(日) | 桐生 | 2R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月1日(土) | 桐生 | 9R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは今井裕梨選手を11回本命(◎)に指名し、うち7回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。