ボートレース若松の特徴とデータ・予測
福岡県のボートレース場「若松」(海水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
洞海湾に面したナイター開催場。海水で風の影響を受けることがあり、夜間の気温変化がモーターの調子に影響するとも言われる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(88レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 57 | 64.8% | 約55% |
| 2号艇 | 9 | 10.2% | 約14% |
| 3号艇 | 11 | 12.5% | 約12% |
| 4号艇 | 7 | 8.0% | 約11% |
| 5号艇 | 4 | 4.5% | 約6% |
| 6号艇 | 0 | 0.0% | 約2% |
7月28日(火)の若松の予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:28 | 1号艇 木幡純也 | 5号艇 松竹大輔 | 4号艇 浦野海 | 0.44 |
| 2R | 16:11 | 1号艇 小玉啓太 | 5号艇 石野貴之 | 3号艇 真庭明志 | 0.15 |
| 3R | 16:47 | 1号艇 吉川勇作 | 5号艇 前沢丈史 | 6号艇 寺田祥 | 0.10 |
| 4R | 17:13 | 1号艇 藤原啓史 | 3号艇 野中一平 | 5号艇 原田佑実 | 0.68 |
| 5R | 17:37 | 1号艇 蜂須瑞生 | 2号艇 小野生奈 | 4号艇 今井貴士 | 0.25 |
| 6R | 18:02 | 1号艇 久田敏之 | 6号艇 前田将太 | 5号艇 大場敏 | 0.77 |
| 7R | 18:27 | 1号艇 佐々木和 | 5号艇 上田健太 | 4号艇 松竹大輔 | 0.68 |
| 8R | 18:52 | 1号艇 出畑孝典 | 3号艇 前沢丈史 | 4号艇 伊倉光 | 0.37 |
| 9R | 19:18 | 1号艇 今井貴士 | 2号艇 藤原啓史 | 4号艇 原田佑実 | 0.30 |
| 10R | 19:44 | 1号艇 寺田祥 | 2号艇 久田敏之 | 3号艇 石野貴之 | 0.27 |
| 11R | 20:11 | 1号艇 前田将太 | 4号艇 小野生奈 | 3号艇 佐々木和 | 0.44 |
| 12R | 20:41 | 1号艇 大場敏 | 3号艇 上田健太 | 4号艇 石川諒 | 0.42 |
若松での直近の検証結果
直近の判定対象 88レース中、本サイト予測は 57レース的中(的中率 64.8%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。